Наименование услуги | Стоимость ₽ | Абонемент ₽ |
---|---|---|
Детская группа (1 час) мини корт | 1350 | от 1025 |
Детская группа (1 час) корт Хард | 1350 | от 1075 |
Детская группа (1,5 часа) корт Хард | 2025 | 1575 |
Взрослая группа (1 час), 4 занятия в месяц | 1800 | 6000 |
Взрослая группа (1 час), 8 занятий в месяц | 1800 | 11600 |
Наименование услуги | Стоимость ₽ | Абонемент ₽ |
---|---|---|
ПН-ПТ 07:00-09:00 | 1800 | 1650 |
СБ-ВС 07:00-09:00 | 1850 | 1700 |
ПН-ПТ 09:00-15:00 | 2200 | 2050 |
СБ-ВС 09:00-15:00 | 2550 | 2400 |
ПН-ПТ 15:00-21:00 | 2400 | 2250 |
СБ-ВС 15:00-21:00 | 2550 | 2400 |
ПН-ПТ 21:00-22:00 | 2400 | 2250 |
СБ-ВС 21:00-22:00 | 2550 | 2400 |
ПН-ПТ 22:00-00:00 | 1900 | 1800 |
Наименование услуги | Стоимость ₽ | Абонемент ₽ |
---|---|---|
ПН-ВС 07:00-00:00 | 1000 | 950 |
Наименование услуги | Стоимость ₽ | Абонемент ₽ |
---|---|---|
ПН-ВС 07:00 – 09:00 | 1200 | 1100 |
ПН-ВС 09:00 – 21:00 | 1300 | 1200 |
Наименование услуги | Стоимость ₽ | Абонемент ₽ |
---|---|---|
Разовое посещение | 700 | |
Персональная тренировка с тренером | 1500 | |
Абонемент на персональные тренировки (10 часов) | 12500 | |
СПЛИТ-тренировка с тренером | 2400 | |
Абонемент на СПЛИТ-тренировки (10 часов) | 20000 | |
Абонемент на 1 месяц | 3500 | |
Абонемент на 3 месяца | 6000 | |
Абонемент на 6 месяцев | 9000 | |
Абонемент на 12 месяцев (с 7.00 до 18.00/до 00:00) | 14000/17000 |
Наименование услуги | Стоимость ₽ | Абонемент ₽ |
---|---|---|
Каратэ | 3800 | |
Фитнес-Микс 4 | 800 | 2000 |
Фитнес-Микс 8 | 800 | 4000 |
Фитнес-Микс 12 | 800 | 5800 |
Фитнес-Микс 16 | 800 | 7000 |
Фитнес-Микс 24 | 800 | 9000 |
Наименование услуги | Стоимость ₽ | Абонемент ₽ |
---|---|---|
Аренда места в VIP раздевалке | 600 | |
Переоформление клубной карты на другое лицо | 1100 | |
Аренда танцевального зала, час | 1000 | 900 |
Аренда зала групповых тренировок, час | 1000 | 900 |
Аренда теннисной ракетки | 400 | |
Аренда теннисных мячей (колба, 10 шт) | 250 | |
Аренда теннисных мячей (корзина, 30 шт) | 500 |
Наименование услуги | Стоимость ₽ | Абонемент ₽ |
---|---|---|
Номинал 3000 | 3000 | |
Номинал 5000 | 5000 | |
Номинал 20000 | 20000 | |
Номинал 55000 | 55000 |
*Не является Офертой.